Nouakchott, Mauritania - Following are the Sunday’s exchange rates for Mauritanian Ouguiya against some major foreign currencies as published by the nation’s central bank.
Currency Buying Selling
Euro 383.49 - 387.43
US dollar 282.18 - 285.01
British pound 452.54 - 457.07
100 Swiss franc 29.193.22 - 29.485.89
Canadian dollar 283.20 - 286.04
100 Swedish crown 4342.93 - 4386.46
100 Norwegian crown 4824.11 - 4872.47
100 Danish crown 5143.01 - 5194.57
1000 CFA franc BCEAO 584.62 - 590.49
100 Moroccan dirham 3409.10 - 3463.87
1000 Japanese yen 3494.66 - 3428.69
1 Tunisian dinar 199.31 - 203.32
1 Algerian dinar 3.86 - 3.90
1 Libyan dinar 227.88 - 231.30
Pana 14/02/2011
| < Prev | Next > |
|---|