Forex for Mauritanian Ouguiya – Following are Thursday’s exchange rates for the Mauritanian Ouguiya against some major foreign currencies as published by the nation’s central bank:
Currency Buying Selling
1 Euro 383.98 - 387.83
1 US Dollar 278.30 - 281.01
1 British Pound 450.71 - 455.23
100 Swiss Franc 29.695.26 - 29.992.95
1 Canadian Dollar 281.85 - 284.68
100 Swedish Crown 4325.92 - 4369.29
100 Norwegian Crown 464.52 - 4913.29
100 Danish Crown 5150.63 - 5202.27
1000 CFA Franc (BCEAO) 585.37 - 591.24
100 Moroccan Dirham 3410.43 - 3465.24
1000 Japanese Yen 3414.77 - 3449.00
1 Tunisian Dinar 198.08 - 202.06
1 Algerian Dinar 3.85 - 3.88
1 Libyan Dinar 226.06 - 229.46
Pana 04/02/2011
| < Prev | Next > |
|---|