Forex rates for Mauritanian Ouguiya - Following are the latest exchange rates for the Mauritanian Ouguiya, as published here Monday by the nation’s central bank:
Currency Buying Selling
1 Euro 392.19 396.12
1 US Dollar 271.22 273.94
1 British Pound 443.75 448.20
100 Swiss Franc 30.402.45 30.707.24
1 Canadian Dollar 281.78 284.61
100 Swedish Crown 4360.73 4404.45
100 Norwegian Crown 5007.39 5057.59
100 Danish Crown 5258.45 5311.17
1000 CFA Franc (BCEAO) 597.88 603.88
100 Moroccan Dirham 3451.47 3507.04
1000 Japanese Yen 3262.01 3294.72
1 Tunisian Dinar 198.29 202.29
1 Algerian Dinar 3.79 3.83
1 Libyan Dinar 223.98 227.35
Pana 18/04/2011
| < Prev | Next > |
|---|