Nouakchott, Mauritanie - Après une reprise timide, l'ouguiya, la monnaie mauritanienne, est en baisse jeudi par rapport aux principales devises étrangères, notamment l'euro, le franc CFA de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest et le dollar américain, selon le bulletin publié ce jour par la Banque centrale de Mauritanie (BCM).
Voici les cours:
Devises Achat Vente
1 Euro 383,04 - 386,88
1 Dollar américain 283,29 - 286,13
1 Livre sterling 457,51 - 462,10
100 Francs suisses 29.178,17 - 29.470,68
1 Dollar canadien 286,82 - 289,70
100 Couronnes suédoises 4382,05 - 4425,98
100 Couronnes norvégiennes 4881,96 - 4930,91
100 Couronnes danoises 5136,18 - 5187,67
1000 Francs FCA (BCEAO) 583,94 - 589,79
100 Dirhams marocains 3411,47 - 3466,36
1000 Yens japonais 3378,14 - 3412,01
1 Dinar tunisien 198,80 - 202,80
1 Dinar algérien 3,86 - 3,89
1 Dinar libyen 227,34 - 230,77
Pana 18/02/2011
| < Prev | Next > |
|---|