Afrique en ligne

Actualité Afrique: Actualité africaine

Friday
Feb 10th
Actualite Afrique Economie Cours de change de l'ouguiya mauritanien 17 Mars

Cours de change de l'ouguiya mauritanien 17 Mars

Nouakchott, Mauritanie - La Banque centrale de Mauritanie a publié jeudi les cours de change de l'ouguiya, la monnaie nationale, par rapport aux devises.

Voici les cours:

Devises Achat Vente

1 Euro 392,98 - 396,91
1 Dollar américain 282,29 - 285,12
1 Livre sterling 453,05 - 457,60
100 Francs suisses 30.851,64 - 31.160,93
1 Dollar canadien 286,21 - 289,08
100  Couronnes suédoises 4370,40 - 4414,21
100 Couronnes norvégiennes 4995,97 - 5046,05
100 Couronnes danoises 5269,30 - 5322,13
1000 Francs CFA (BCEAO) 599,09 - 605,09
100 Dirhams marocains 3481,09 - 3536,89
1000 Yens japonais 3508,05 - 3443,22
1 Dinar tunisien 202,30 - 206,37
1 Dinar algérien 3,91 - 3,95
1 Dinar libyen 230,14 - 233,61

Pana 18/03/2011