Nouakchott, Mauritania - Following are the latest exchange rates for the Mauritanian Ouguiya, as published here Wednesday by the nation’s central bank:
Currency Buying Selling
1 Euro 395.08 399.04
1 US Dollar 283.17 286.01
1 British Pound 454.29 458.85
100 Swiss Franc 30.859.83 31.169.20
1 Canadian Dollar 287.48 290.36
100 Swedish Crown 4407.31 4451.50
100 Norwegian Crown 5002.11 5052.26
100 Danish Crown 5296.26 5349.35
1000 CFA Franc (BCEAO) 602.29 608.33
100 Moroccan Dirham3499.07 3524.15
1000 JapaneseYen 3504.36 3539.49
1 Tunisian Dinar 202.6 206.13
1 Algerian Dinar 3.91 3.95
1 Libyan Dinar 230.39 233.86
Pana 17/03/2011
| < Prev | Next > |
|---|