Forex for Mauritanian Ouguiya - Following are the latest exchange rates for Mauritanian Ouguiya, as published here Thursday by the nation’s central bank.
Currency Buying Selling
1 Euro 384.94 387.99
1 US Dollar 280.56 283.37
1 British Pound 451.00 455.52
100 Swiss Franc 29.209.48 29.502.31
1 US Dollar 282.39 285.22
100 Swedish Crown 4366.11 4409.88
100 Norwegian Crown not indicated not indicated
100 Danish Crown 5152.19 5203.84
1000 CFA Franc (BCEAO) 585.61 591.48
100 Moroccan Dirham 3417.01 3471.95
1000 Japanese Yen 3407.51 3441.67
1 Tunisian Dinar 197.94 201.93
1 Algerian Dinar 3.84 3.88
1 Libyan Dinar 226.31 229.73
Pana 10/02/2011
| < Prev | Next > |
|---|